Du är här: Lönestatistik » 2005 » Arbete med krav på teoretisk specialkompetens » Avdelningschefer, vårdavdelning/mottagning
Lön för avdelningschefer, vårdavdelning/mottagning 2005 inom arbete med krav på teoretisk specialkompetens. Alla belopp som visas är bruttolöner(lön innan skatt) och lönestatistik finns för både privat och offentligt anställda.
| Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
|---|---|---|---|---|
| Män | 29.200 kr | 29.000 kr | 24.500 kr | 34.000 kr |
| Kvinnor | 28.600 kr | 28.300 kr | 24.000 kr | 33.300 kr |
| Totalt | 28.700 kr | 28.400 kr | 24.100 kr | 33.300 kr |
| Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
|---|---|---|---|---|
| Män | - | - | - | - |
| Kvinnor | 29.300 kr | 29.300 kr | - | 36.000 kr |
| Totalt | 29.300 kr | 29.000 kr | 22.600 kr | 36.400 kr |
| Utbildningsnivå | Medellön |
|---|---|
| Eftergymnasial 3 år eller mer | 28.700 kr |
| Eftergymnasial mindre än 3 år | 28.000 kr |
| Gymnasium | - |
Källa: Medlingsinstitutet
» Jämför löner för avdelningschefer, vårdavdelning/mottagning
» Lönestatistik för år: 2008, 2007, 2006.