Du är här: Lönestatistik » 2005 » Service, omsorg och försäljning » Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl.
Lön för undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 2005 inom service, omsorg och försäljning. Alla belopp som visas är bruttolöner(lön innan skatt) och lönestatistik finns för både privat och offentligt anställda.
| Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
|---|---|---|---|---|
| Män | 20.200 kr | 19.900 kr | 17.300 kr | 23.500 kr |
| Kvinnor | 20.000 kr | 19.800 kr | 17.800 kr | 22.700 kr |
| Totalt | 20.000 kr | 19.800 kr | 17.700 kr | 22.800 kr |
| Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
|---|---|---|---|---|
| Män | 20.000 kr | 19.700 kr | 16.400 kr | 23.900 kr |
| Kvinnor | 19.800 kr | 19.500 kr | 16.900 kr | 23.200 kr |
| Totalt | 19.900 kr | 19.500 kr | 16.800 kr | 23.300 kr |
| Utbildningsnivå | Medellön |
|---|---|
| Eftergymnasial 3 år eller mer | 17.300 kr |
| Eftergymnasial mindre än 3 år | 17.300 kr |
| Gymnasium | 17.400 kr |
Källa: Medlingsinstitutet
» Jämför löner för undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl.
» Lönestatistik för år: 2008, 2007, 2006.