Du är här: Lönestatistik » 2006 » Arbete med krav på teoretisk specialkompetens » Avdelningschefer, vårdavdelning/mottagning
Lön för avdelningschefer, vårdavdelning/mottagning 2006 inom arbete med krav på teoretisk specialkompetens. Alla belopp som visas är bruttolöner(lön innan skatt) och lönestatistik finns för både privat och offentligt anställda.
| Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
|---|---|---|---|---|
| Män | 30.000 kr | 29.800 kr | 25.300 kr | 34.700 kr |
| Kvinnor | 29.400 kr | 29.100 kr | 24.700 kr | 34.200 kr |
| Totalt | 29.400 kr | 29.200 kr | 24.800 kr | 34.200 kr |
| Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
|---|---|---|---|---|
| Män | - | - | - | - |
| Kvinnor | 31.400 kr | 30.600 kr | 26.000 kr | 38.100 kr |
| Totalt | 31.400 kr | 30.300 kr | 26.100 kr | 38.300 kr |
| Utbildningsnivå | Medellön |
|---|---|
| Eftergymnasial 3 år eller mer | 29.700 kr |
| Eftergymnasial mindre än 3 år | 28.900 kr |
| Gymnasium | - |
Källa: Medlingsinstitutet
» Jämför löner för avdelningschefer, vårdavdelning/mottagning
» Lönestatistik för år: 2008, 2007, 2005.