Du är här: Lönestatistik » 2007 » Arbete med krav på teoretisk specialkompetens » Avdelningschefer, vårdavdelning/mottagning
Lön för avdelningschefer, vårdavdelning/mottagning 2007 inom arbete med krav på teoretisk specialkompetens. Alla belopp som visas är bruttolöner(lön innan skatt) och lönestatistik finns för både privat och offentligt anställda.
| Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
|---|---|---|---|---|
| Män | 31.200 kr | 31.000 kr | 26.200 kr | 36.100 kr |
| Kvinnor | 30.500 kr | 30.300 kr | 25.800 kr | 35.400 kr |
| Totalt | 30.600 kr | 30.400 kr | 25.800 kr | 35.500 kr |
| Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
|---|---|---|---|---|
| Män | - | - | - | - |
| Kvinnor | 32.500 kr | 32.200 kr | 26.600 kr | 39.800 kr |
| Totalt | 32.400 kr | 31.400 kr | 26.300 kr | 39.800 kr |
| Utbildningsnivå | Medellön |
|---|---|
| Eftergymnasial 3 år eller mer | 30.900 kr |
| Eftergymnasial mindre än 3 år | 30.100 kr |
| Gymnasium | - |
Källa: Medlingsinstitutet
» Jämför löner för avdelningschefer, vårdavdelning/mottagning
» Lönestatistik för år: 2008, 2006, 2005.