Du är här: Lönestatistik » 2007 » Arbete med krav på kortare högskoleutbildning » Dataoperatörer
Lön för dataoperatörer 2007 inom arbete med krav på kortare högskoleutbildning. Alla belopp som visas är bruttolöner(lön innan skatt) och lönestatistik finns för både privat och offentligt anställda.
| Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
|---|---|---|---|---|
| Män | 23.600 kr | 22.400 kr | 20.000 kr | 29.200 kr |
| Kvinnor | 21.200 kr | 20.800 kr | 18.900 kr | 25.000 kr |
| Totalt | 22.200 kr | 21.300 kr | 19.000 kr | 26.700 kr |
| Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
|---|---|---|---|---|
| Män | 31.500 kr | 30.000 kr | 21.200 kr | 42.400 kr |
| Kvinnor | 28.600 kr | 26.900 kr | 19.200 kr | 40.300 kr |
| Totalt | 30.600 kr | 28.800 kr | 20.300 kr | 42.200 kr |
| Utbildningsnivå | Medellön |
|---|---|
| Eftergymnasial 3 år eller mer | 30.900 kr |
| Eftergymnasial mindre än 3 år | 30.800 kr |
| Gymnasium | 27.500 kr |
Källa: Medlingsinstitutet
» Jämför löner för dataoperatörer
» Lönestatistik för år: 2008, 2006, 2005.