Du är här: Lönestatistik » 2007 » Service, omsorg och försäljning » Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl.
Lön för undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 2007 inom service, omsorg och försäljning. Alla belopp som visas är bruttolöner(lön innan skatt) och lönestatistik finns för både privat och offentligt anställda.
| Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
|---|---|---|---|---|
| Män | 20.500 kr | 20.200 kr | 17.600 kr | 24.000 kr |
| Kvinnor | 20.300 kr | 20.100 kr | 18.000 kr | 23.200 kr |
| Totalt | 20.300 kr | 20.100 kr | 18.000 kr | 23.300 kr |
| Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
|---|---|---|---|---|
| Män | 21.500 kr | 21.300 kr | 18.200 kr | 25.300 kr |
| Kvinnor | 20.700 kr | 20.500 kr | 17.800 kr | 24.000 kr |
| Totalt | 20.900 kr | 20.600 kr | 17.900 kr | 24.200 kr |
| Utbildningsnivå | Medellön |
|---|---|
| Eftergymnasial 3 år eller mer | 17.900 kr |
| Eftergymnasial mindre än 3 år | 18.000 kr |
| Gymnasium | 18.000 kr |
Källa: Medlingsinstitutet
» Jämför löner för undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl.
» Lönestatistik för år: 2008, 2006, 2005.