Du är här: Lönestatistik » 2007 » Arbete utan krav på yrkesutbildning » Köks- och restaurangbiträden
Lön för köks- och restaurangbiträden 2007 inom arbete utan krav på yrkesutbildning. Alla belopp som visas är bruttolöner(lön innan skatt) och lönestatistik finns för både privat och offentligt anställda.
| Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
|---|---|---|---|---|
| Män | 17.300 kr | 17.000 kr | 15.000 kr | 19.900 kr |
| Kvinnor | 17.300 kr | 17.300 kr | 15.500 kr | 18.900 kr |
| Totalt | 17.300 kr | 17.300 kr | 15.500 kr | 19.000 kr |
| Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
|---|---|---|---|---|
| Män | 17.600 kr | 17.300 kr | 14.100 kr | 20.700 kr |
| Kvinnor | 17.700 kr | 17.400 kr | 14.400 kr | 20.700 kr |
| Totalt | 17.700 kr | 17.400 kr | 14.300 kr | 20.700 kr |
| Utbildningsnivå | Medellön |
|---|---|
| Eftergymnasial 3 år eller mer | 16.800 kr |
| Eftergymnasial mindre än 3 år | 17.100 kr |
| Gymnasium | 16.400 kr |
Källa: Medlingsinstitutet
» Jämför löner för köks- och restaurangbiträden
» Lönestatistik för år: 2008, 2006, 2005.