Du är här: Lönestatistik » Arbete med krav på teoretisk specialkompetens » Statistiker
Lön för statistiker 2008 inom arbete med krav på teoretisk specialkompetens. Alla belopp som visas är bruttolöner(lön innan skatt) och lönestatistik finns för både privat och offentligt anställda.
| Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
|---|---|---|---|---|
| Män | 33.900 kr | 32.200 kr | 25.000 kr | 44.800 kr |
| Kvinnor | 31.400 kr | 30.100 kr | 24.500 kr | 40.200 kr |
| Totalt | 32.700 kr | 31.400 kr | 24.900 kr | 42.800 kr |
| Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
|---|---|---|---|---|
| Män | 35.800 kr | 35.000 kr | 26.400 kr | - |
| Kvinnor | 33.300 kr | 30.800 kr | 28.800 kr | 38.800 kr |
| Totalt | 34.600 kr | 32.000 kr | 27.800 kr | - |
| Utbildningsnivå | Medellön |
|---|---|
| Eftergymnasial 3 år eller mer | 32.900 kr |
| Eftergymnasial mindre än 3 år | - |
| Gymnasium | - |
Källa: Medlingsinstitutet
» Jämför löner för statistiker
» Lönestatistik för år: 2007, 2006, 2005.