Du är här: Lönestatistik » Arbete med krav på teoretisk specialkompetens » Läkare
Lön för läkare 2008 inom arbete med krav på teoretisk specialkompetens. Alla belopp som visas är bruttolöner(lön innan skatt) och lönestatistik finns för både privat och offentligt anställda.
| Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
|---|---|---|---|---|
| Män | 56.200 kr | 57.500 kr | 34.000 kr | 74.600 kr |
| Kvinnor | 48.700 kr | 50.000 kr | 28.000 kr | 65.200 kr |
| Totalt | 52.700 kr | 54.900 kr | 30.400 kr | 70.500 kr |
| Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
|---|---|---|---|---|
| Män | - | - | 33.700 kr | 112.300 kr |
| Kvinnor | - | 59.900 kr | 30.500 kr | 105.600 kr |
| Totalt | - | 61.200 kr | 33.300 kr | 111.100 kr |
| Utbildningsnivå | Medellön |
|---|---|
| Eftergymnasial 3 år eller mer | 52.400 kr |
| Eftergymnasial mindre än 3 år | 27.100 kr |
| Gymnasium | - |
Källa: Medlingsinstitutet
» Jämför löner för läkare
» Lönestatistik för år: 2007, 2006, 2005.