Du är här: Lönestatistik » Arbete med krav på teoretisk specialkompetens » Barnmorskor
Lön för barnmorskor 2008 inom arbete med krav på teoretisk specialkompetens. Alla belopp som visas är bruttolöner(lön innan skatt) och lönestatistik finns för både privat och offentligt anställda.
| Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
|---|---|---|---|---|
| Män | 30.100 kr | 28.900 kr | 25.400 kr | 38.500 kr |
| Kvinnor | 28.800 kr | 28.200 kr | 25.600 kr | 32.800 kr |
| Totalt | 28.800 kr | 28.200 kr | 25.600 kr | 32.800 kr |
| Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
|---|---|---|---|---|
| Män | - | - | - | - |
| Kvinnor | 31.800 kr | 30.000 kr | 26.800 kr | 40.100 kr |
| Totalt | 31.800 kr | 30.000 kr | 26.800 kr | 40.100 kr |
| Utbildningsnivå | Medellön |
|---|---|
| Eftergymnasial 3 år eller mer | 27.800 kr |
| Eftergymnasial mindre än 3 år | - |
| Gymnasium | - |
Källa: Medlingsinstitutet
» Jämför löner för barnmorskor
» Lönestatistik för år: 2007, 2006, 2005.