Du är här: Lönestatistik » Arbete med krav på teoretisk specialkompetens » Barnsjuksköterskor
Lön för barnsjuksköterskor 2008 inom arbete med krav på teoretisk specialkompetens. Alla belopp som visas är bruttolöner(lön innan skatt) och lönestatistik finns för både privat och offentligt anställda.
| Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
|---|---|---|---|---|
| Män | 27.600 kr | 27.000 kr | 23.300 kr | 32.000 kr |
| Kvinnor | 26.900 kr | 26.500 kr | 24.300 kr | 30.200 kr |
| Totalt | 27.000 kr | 26.500 kr | 24.200 kr | 30.200 kr |
| Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
|---|---|---|---|---|
| Män | - | - | - | - |
| Kvinnor | 29.400 kr | 27.800 kr | 24.000 kr | 35.600 kr |
| Totalt | 29.300 kr | 27.800 kr | 23.900 kr | 35.100 kr |
| Utbildningsnivå | Medellön |
|---|---|
| Eftergymnasial 3 år eller mer | 26.400 kr |
| Eftergymnasial mindre än 3 år | 26.400 kr |
| Gymnasium | - |
Källa: Medlingsinstitutet
» Jämför löner för barnsjuksköterskor
» Lönestatistik för år: 2007, 2006, 2005.