Du är här: Lönestatistik » Arbete med krav på teoretisk specialkompetens » Distriktssköterskor
Lön för distriktssköterskor 2008 inom arbete med krav på teoretisk specialkompetens. Alla belopp som visas är bruttolöner(lön innan skatt) och lönestatistik finns för både privat och offentligt anställda.
Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
---|---|---|---|---|
Män | 28.000 kr | 27.500 kr | 25.000 kr | 31.300 kr |
Kvinnor | 27.400 kr | 27.000 kr | 25.000 kr | 30.300 kr |
Totalt | 27.400 kr | 27.000 kr | 25.000 kr | 30.400 kr |
Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
---|---|---|---|---|
Män | - | - | - | - |
Kvinnor | 32.300 kr | 29.000 kr | 25.600 kr | - |
Totalt | 33.100 kr | 29.500 kr | 25.700 kr | 43.500 kr |
Utbildningsnivå | Medellön |
---|---|
Eftergymnasial 3 år eller mer | 27.800 kr |
Eftergymnasial mindre än 3 år | 27.300 kr |
Gymnasium | - |
Källa: Medlingsinstitutet
» Jämför löner för distriktssköterskor
» Lönestatistik för år: 2007, 2006, 2005.