Du är här: Lönestatistik » Arbete med krav på kortare högskoleutbildning » Dataoperatörer
Lön för dataoperatörer 2008 inom arbete med krav på kortare högskoleutbildning. Alla belopp som visas är bruttolöner(lön innan skatt) och lönestatistik finns för både privat och offentligt anställda.
Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
---|---|---|---|---|
Män | 25.100 kr | 24.200 kr | 19.300 kr | 30.400 kr |
Kvinnor | 22.800 kr | 22.400 kr | 19.700 kr | 26.500 kr |
Totalt | 23.700 kr | 23.000 kr | 19.700 kr | 27.900 kr |
Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
---|---|---|---|---|
Män | 32.300 kr | 31.000 kr | 22.500 kr | 43.200 kr |
Kvinnor | 28.400 kr | 27.400 kr | 20.700 kr | 39.000 kr |
Totalt | 30.900 kr | 29.800 kr | 21.000 kr | 42.300 kr |
Utbildningsnivå | Medellön |
---|---|
Eftergymnasial 3 år eller mer | 31.600 kr |
Eftergymnasial mindre än 3 år | 30.100 kr |
Gymnasium | 28.700 kr |
Källa: Medlingsinstitutet
» Jämför löner för dataoperatörer
» Lönestatistik för år: 2007, 2006, 2005.