Du är här: Lönestatistik » Arbete med krav på kortare högskoleutbildning » Geriatriksjuksköterskor
Lön för geriatriksjuksköterskor 2008 inom arbete med krav på kortare högskoleutbildning. Alla belopp som visas är bruttolöner(lön innan skatt) och lönestatistik finns för både privat och offentligt anställda.
| Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
|---|---|---|---|---|
| Män | 28.000 kr | 27.200 kr | 24.000 kr | 32.600 kr |
| Kvinnor | 27.200 kr | 26.500 kr | 23.500 kr | 31.800 kr |
| Totalt | 27.200 kr | 26.600 kr | 23.500 kr | 31.900 kr |
| Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
|---|---|---|---|---|
| Män | - | - | - | - |
| Kvinnor | 30.900 kr | 30.600 kr | 24.800 kr | 37.700 kr |
| Totalt | 30.900 kr | 30.600 kr | 24.800 kr | 37.700 kr |
| Utbildningsnivå | Medellön |
|---|---|
| Eftergymnasial 3 år eller mer | 25.500 kr |
| Eftergymnasial mindre än 3 år | 26.400 kr |
| Gymnasium | - |
Källa: Medlingsinstitutet
» Jämför löner för geriatriksjuksköterskor
» Lönestatistik för år: 2007, 2006, 2005.