Du är här: Lönestatistik » Arbete med krav på kortare högskoleutbildning » Socialförsäkringstjänstemän
Lön för socialförsäkringstjänstemän 2008 inom arbete med krav på kortare högskoleutbildning. Alla belopp som visas är bruttolöner(lön innan skatt) och lönestatistik finns för både privat och offentligt anställda.
| Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
|---|---|---|---|---|
| Män | 25.300 kr | 23.400 kr | 19.600 kr | 30.600 kr |
| Kvinnor | 22.900 kr | 22.100 kr | 19.600 kr | 26.900 kr |
| Totalt | 23.200 kr | 22.200 kr | 19.600 kr | 27.400 kr |
| Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
|---|---|---|---|---|
| Män | - | - | - | - |
| Kvinnor | - | - | - | - |
| Totalt | 23.900 kr | 22.500 kr | 20.100 kr | 29.000 kr |
| Utbildningsnivå | Medellön |
|---|---|
| Eftergymnasial 3 år eller mer | 24.700 kr |
| Eftergymnasial mindre än 3 år | 23.800 kr |
| Gymnasium | 22.300 kr |
Källa: Medlingsinstitutet
» Jämför löner för socialförsäkringstjänstemän
» Lönestatistik för år: 2007, 2006, 2005.