Du är här: Lönestatistik » Arbete med krav på kortare högskoleutbildning » Poliser
Lön för poliser 2008 inom arbete med krav på kortare högskoleutbildning. Alla belopp som visas är bruttolöner(lön innan skatt) och lönestatistik finns för både privat och offentligt anställda.
| Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
|---|---|---|---|---|
| Män | 28.800 kr | 28.800 kr | 22.300 kr | 34.900 kr |
| Kvinnor | 27.000 kr | 27.400 kr | 21.300 kr | 33.500 kr |
| Totalt | 28.300 kr | 28.500 kr | 22.000 kr | 34.600 kr |
| Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
|---|---|---|---|---|
| Män | - | - | - | - |
| Kvinnor | - | - | - | - |
| Totalt | - | - | - | - |
| Utbildningsnivå | Medellön |
|---|---|
| Eftergymnasial 3 år eller mer | 23.900 kr |
| Eftergymnasial mindre än 3 år | 27.300 kr |
| Gymnasium | 20.900 kr |
Källa: Medlingsinstitutet
» Jämför löner för poliser
» Lönestatistik för år: 2007, 2006, 2005.