Du är här: Lönestatistik » Bygg, tillverkning och hantverk » Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl.
Lön för byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 2008 inom bygg, tillverkning och hantverk. Alla belopp som visas är bruttolöner(lön innan skatt) och lönestatistik finns för både privat och offentligt anställda.
| Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
|---|---|---|---|---|
| Män | 21.900 kr | 21.800 kr | 19.700 kr | 24.400 kr |
| Kvinnor | 22.100 kr | 22.500 kr | 19.700 kr | 23.700 kr |
| Totalt | 21.900 kr | 21.800 kr | 19.700 kr | 24.400 kr |
| Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
|---|---|---|---|---|
| Män | 26.500 kr | 26.100 kr | 20.900 kr | 32.500 kr |
| Kvinnor | 22.100 kr | 21.600 kr | 18.600 kr | 25.800 kr |
| Totalt | 26.500 kr | 26.100 kr | 20.900 kr | 32.500 kr |
| Utbildningsnivå | Medellön |
|---|---|
| Eftergymnasial 3 år eller mer | - |
| Eftergymnasial mindre än 3 år | 26.500 kr |
| Gymnasium | 25.400 kr |
Källa: Medlingsinstitutet
» Jämför löner för byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl.
» Lönestatistik för år: 2007, 2006, 2005.